|
Todos os títulos emitidos ou em fase de emissão pela República Portuguesa
podem ser negociados no MTS Portugal. Numa primeira fase apenas as Obrigações
do Tesouro (OT e OTRV) serão negociadas neste mercado.
| OT |
: |
Obrigações do Tesouro a taxa fixa. O cupão é pago anual ou
semestralmente (para séries emitidas antes de 1994) e é calculado
numa base não ajustada. A convenção de contagem de dias é actual/actual. |
| OTRV |
: |
Obrigações do Tesouro de rendimento variável. O cupão é pago
semestralmente e calculado numa base não ajustada. A convenção
de contagem de dias é 30/360. |
| BT |
: |
Bilhetes de tesouro. Título de cupão zero. A convenção
de contagem de dias é 30/360. |
Títulos admitidos à negociação
De seguida publica-se a lista dos títulos portugueses
com obrigação de cotação desde Maio, 2008.
Esta lista é actualizada numa base mensal
| ISIN | Instrumento | Descrição |
| PTPBTOGE0001 | PTC | PORTB 0 23/05/08 |
| PTPBTPGE0000 | PTC | PORTB 0 19/09/08 |
| PTPBTQGE0009 | PTC | PORTB 0 21/11/08 |
| PTPBTRGE0008 | PTC | PORTB 0 23/01/09 |
| PTPBTSGE0007 | PTC | PORTB 0 20/03/09 |
| PTPBTTGE0006 | PTC | PORTB 0 22/05/09 |
| PTOTEBOE0012 | PTE | PGB 5.375 23/06/08 |
| PTOTE2OE0000 | PTE | PGB 3.250 15/07/08 |
| PTOTECOE0011 | PTE | PGB 3.950 15/07/09 |
| PTOTEHOE0008 | PTE | PGB 5.850 20/05/10 |
| PTOTE4OE0040 | PTE | PGB 3.200 15/04/11 |
| PTOTEJOE0006 | PTE | PGB 5.150 15/06/11 |
| PTOTEKOE0003 | PTE | PGB 5.000 15/06/12 |
| PTOTEGOE0009 | PTE | PGB 5.450 23/09/13 |
| PTOTE1OE0019 | PTE | PGB 4.375 16/06/14 |
| PTOTE3OE0017 | PTE | PGB 3.350 15/10/15 |
| PTOTE6OE0006 | PTE | PGB 4.200 15/10/16 |
| PTOTELOE0010 | PTE | PGB 4.350 16/10/17 |
| PTOTENOE0018 | PTE | PGB 4.450 15/06/18 |
| PTOTEYOE0007 | PTE | PGB 3.850 15/04/21 |
| PTOTE5OE0007 | PTE | PGB 4.100 15/04/37 |
IGCP Notice
|